Цены на дополнительные клининговые услуги в Санкт-Петербурге
| Мытьё холодильника | от 400 ₽/шт | 
| Мытьё духовки | от 500 ₽/шт | 
| Мытьё вытяжки | от 400 ₽/шт | 
| Мытьё микроволновки | от 300 ₽/шт | 
| Мытьё заставленных полок | от 50 ₽/полка | 
| Мытьё доступных окон | от 200 ₽/створка | 
| Мытьё доступных балконных окон | от 300 ₽/створка | 
| Мытьё труднодоступных глухих окон | от 400 ₽/створка | 
| Глажка: одежды/белья/штор | 150 ₽/15 мин | 
| Мытьё люстры | от 400 ₽/шт | 
| Мытье дверей | от 100 ₽/шт | 
| Уборка заставленной лоджии/балкона | от 300 ₽/м² | 
| Химчистка дивана | от 1000 ₽/спальное место | 
| Химчистка ковра/ковролина | от 300 ₽/м² | 
| Химчистка матраса | от 1000 ₽/с одной стороны | 
| Мытьё стен | от 200 ₽/м² | 
| Мытьё потолков | от 300 ₽/м² | 
| Доставка пылесоса | от 400 ₽ | 
| Доставка стремянки | от 500 ₽ | 
| Мытьё под/за холодильником | от 100 ₽ | 
| Мытьё под/за стиральной машиной | от 100 ₽ | 
| Помыть верх высоких шкафов | от 100 ₽/шт | 
| Деликатная/глянцевая поверхность кухни | от 1000 ₽ | 
| Имеются хрупкие предметы | от 1000 ₽ | 
| Уборка эко-средствами | +25% | 
| Наличие шерсти/волос | +25% | 
| Деликатные поверхности/мрамор/цветные металлы | +25% | 
| Высокие потолки | +25% | 
| Срочная уборка | +2500 ₽ | 
Окончательная стоимость услуг рассчитывается индивидуально и будет отличаться в большую или меньшую сторону.
Цены поддерживающей уборки в Санкт-Петербурге
| Поддерживающая уборка квартиры | от 2950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка студии | от 2450 ₽ | 
| Поддерживающая уборка комнаты | от 1950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 7950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка офиса | от 2950 ₽ | 
| Ежедневная поддерживающая уборка по подписке | от 1000 ₽ | 
| Еженедельная поддерживающая уборка по подписке | от 1950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка бизнес центра | от 4950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка ресторана/кафе/бара | от 2950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка супермаркета/магазина/бутика | от 2950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка торгового центра/гипермаркета | от 3950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка гостиницы/отеля/хостела | от 2950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка склада | от 2950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка производственного помещения | от 2950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка больницы/клиники/стоматологии | от 2950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка фитнес клуба/спортивного зала | от 2950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка школы/детского сада | от 2950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка подъезда/гаража/паркинга | от 2950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка только кухни | от 1950 ₽ | 
| Поддерживающая уборка только ванной комнаты/туалета/санузла | от 1950 ₽ | 
Цены генеральной уборки в Санкт-Петербурге
| цены | |
| Генеральная уборка квартиры | от 4950 ₽ | 
| Генеральная уборка студии | от 3950 ₽ | 
| Генеральная уборка комнаты | от 2950 ₽ | 
| Генеральная уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 10950 ₽ | 
| Генеральная уборка офиса | от 4950 ₽ | 
| Генеральная уборка бизнес центра | от 9950 ₽ | 
| Генеральная уборка ресторана/кафе/бара | от 9950 ₽ | 
| Генеральная уборка супермаркета/магазина/бутика | от 4950 ₽ | 
| Генеральная уборка торгового центра/гипермаркета | от 9950 ₽ | 
| Генеральная уборка гостиницы/отеля/хостела | от 4950 ₽ | 
| Генеральная уборка склада | от 4950 ₽ | 
| Генеральная уборка производственного помещения | от 4950 ₽ | 
| Генеральная уборка больницы/клиники/стоматологии | от 4950 ₽ | 
| Генеральная уборка фитнес клуба/спортивного зала | от 4950 ₽ | 
| Генеральная уборка школы/детского сада | от 4950 ₽ | 
| Генеральная уборка подъезда/гаража/паркинга | от 2950 ₽ | 
| Генеральная уборка только кухни | от 3950 ₽ | 
| Генеральная уборка только ванной комнаты/туалета/санузла | от 2950 ₽ | 
Цены уборки после ремонта в Санкт-Петербурге
| Уборка после ремонта квартиры | от 5950 ₽ | 
| Уборка после ремонта студии | от 4950 ₽ | 
| Уборка после ремонта комнаты | от 3950 ₽ | 
| Уборка после ремонта дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 14950 ₽ | 
| Уборка после ремонта офиса | от 5950 ₽ | 
| Уборка после ремонта бизнес центра | от 10950 ₽ | 
| Уборка после ремонта ресторана/кафе/бара | от 9950 ₽ | 
| Уборка после ремонта супермаркета/магазина/бутика | от 5950 ₽ | 
| Уборка после ремонта торгового центра/гипермаркета | от 9950 ₽ | 
| Уборка после ремонта гостиницы/отеля/хостела | от 5950 ₽ | 
| Уборка после ремонта склада | от 5950 ₽ | 
| Уборка после ремонта производственного помещения | от 5950 ₽ | 
| Уборка после ремонта больницы/клиники/стоматологии | от 8950 ₽ | 
| Уборка после ремонта фитнес клуба/спортивного зала | от 5950 ₽ | 
| Уборка после ремонта школы/детского сада | от 5950 ₽ | 
| Уборка после ремонта подъезда/гаража/паркинга | от 4950 ₽ | 
| Уборка после ремонта только кухни | от 4950 ₽ | 
| Уборка после ремонта только ванной комнаты/туалета/санузла | от 4950 ₽ | 
| Поэтапная уборка во время ремонта | от 5950 ₽ | 
| Уборка после ремонта под ключ | от 9950 ₽ | 
Цены на Люкс уборку в Санкт-Петербурге
| Люкс уборка квартиры | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка студии | от 8950 ₽ | 
| Люкс уборка комнаты | от 4950 ₽ | 
| Люкс уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 19950 ₽ | 
| Люкс уборка офиса | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка бизнес центра | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка ресторана/кафе/бара | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка супермаркета/магазина/бутика | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка торгового центра/гипермаркета | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка гостиницы/отеля/хостела | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка склада | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка производственного помещения | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка больницы/клиники/стоматологии | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка фитнес клуба/спортивного зала | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка школы/детского сада | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка подъезда/гаража/паркинга | от 9950 ₽ | 
| Люкс уборка только кухни | от 8950 ₽ | 
| Люкс уборка только ванной комнаты/туалета/санузла | от 8950 ₽ | 
Цены на VIP уборку в Санкт-Петербурге
| VIP уборка квартиры | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка студии | от 14950 ₽ | 
| VIP уборка комнаты | от 9950 ₽ | 
| VIP уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 49950 ₽ | 
| VIP уборка офиса | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка бизнес центра | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка ресторана/кафе/бара | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка супермаркета/магазина/бутика | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка торгового центра/гипермаркета | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка гостиницы/отеля/хостела | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка склада | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка производственного помещения | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка больницы/клиники/стоматологии | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка фитнес клуба/спортивного зала | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка школы/детского сада | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка подъезда/гаража/паркинга | от 19950 ₽ | 
| VIP уборка только кухни | от 14950 ₽ | 
| VIP уборка только ванной комнаты/туалета/санузла | от 14950 ₽ | 
Цены на уборку запущенных/захламленных квартир в Санкт-Петербурге
| Уборка запущенной/захламленной квартиры | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенной/захламленной студии | от 9950 ₽ | 
| Уборка запущенной/захламленной комнаты | от 8950 ₽ | 
| Уборка запущенного/захламленного дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 19950 ₽ | 
| Уборка запущенного/захламленного офиса | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенного/захламленного бизнес центра | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенного/захламленного ресторана/кафе/бара | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенного/захламленного супермаркета/магазина/бутика | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенного/захламленного торгового центра/гипермаркета | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенной/захламленной гостиницы/отеля/хостела | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенного/захламленного склада | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенного/захламленного производственного помещения | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенной/захламленной больницы/клиники/стоматологии | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенного/захламленного фитнес клуба/спортивного зала | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенной/захламленной школы/детского сада | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенного/захламленного подъезда/гаража/паркинга | от 10950 ₽ | 
| Уборка запущенной/захламленной только кухни | от 9950 ₽ | 
| Уборка запущенной/захламленной только ванной комнаты/туалета/санузла | от 9950 ₽ | 
| Специфическая уборка мочи фекалий и прочего | от 4950 ₽ | 
Цены на уборку после потопа в Санкт-Петербурге
| Уборка квартиры после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка студии после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка комнаты после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка офиса после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка бизнес центра после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка ресторана/кафе/бара после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка супермаркета/магазина/бутика после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка торгового центра/гипермаркета после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка гостиницы/отеля/хостела после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка склада после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка производственного помещения после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка больницы/клиники/стоматологии после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка фитнес клуба/спортивного зала после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка школы/детского сада после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка подъезда/гаража/паркинга после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка только кухни после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Уборка только ванной комнаты/туалета/санузла после потопа/прорыва канализации | от 4950 ₽ | 
| Специфическая уборка мочи фекалий и прочего | от 4950 ₽ | 
Цены на эко уборку в Санкт-Петербурге
| Эко уборка квартиры | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка студии | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка комнаты | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка офиса | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка бизнес центра | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка ресторана/кафе/бара | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка супермаркета/магазина/бутика | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка торгового центра/гипермаркета | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка гостиницы/отеля/хостела | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка склада | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка производственного помещения | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка больницы/клиники/стоматологии | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка фитнес клуба/спортивного зала | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка школы/детского сада | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка подъезда/гаража/паркинга | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка только кухни | от 4950 ₽ | 
| Эко уборка только ванной комнаты/туалета/санузла | от 4950 ₽ | 
| Обработка паром | от 950 ₽ | 
Цены на мытьё окон и витрин в Санкт-Петербурге
| Мытьё доступных окон | от 200 ₽/створка | 
| Мытьё доступных балконных окон | от 300 ₽/створка | 
| Мытьё труднодоступных окон | от 500 ₽/створка | 
| Мытьё глухих окон | от 500 ₽/створка | 
| Мытьё фрамуги | от 500 ₽/створка | 
| Мытьё окон после ремонта | от 350 ₽/створка | 
| Отмыть скотч/клей на окнах/рамах | от 600 ₽/шт | 
| Мытьё деревянных окон | от 350 ₽/створка | 
| Мытьё деревянных окон после ремонта | от 400 ₽/створка | 
| Мытьё нестандартных окон | от 600 ₽/шт | 
| Мытьё больших панорамных окон | от 700 ₽/секция | 
| Мытьё двойных окон | от 500 ₽ | 
| Мытьё окон(от−1°до −10°) | от 500 ₽/створка | 
| Мытье окон с пароочистителем | от 500 ₽/створка | 
| Мытьё витрин | от 700 ₽ | 
| Мытьё витрин после ремонта | от 900 ₽ | 
| Мытьё больших зеркал | от 350 ₽ | 
| Мытьё москитных сеток | от 100 ₽/шт | 
| Мытьё решеток | от 350 ₽ | 
| Мытьё батарей/радиаторов | от 100 ₽/шт | 
| Мытьё жалюзи | от 200 ₽/шт | 
| Мытье балконной двери | от 300 ₽/шт | 
| Мытье межкомнатной двери | от 200 ₽/шт | 
| Мытье входной двери | от 300 ₽/шт | 
| Мытьё фасадов дома/зданий | от 4000 ₽ | 
| Мытьё вывесок/рекламных букв/логотипов | от 4000 ₽ | 
Цены на химчистку мягкой мебели, матрасов и ковров в Санкт-Петербурге
| Химчистка дивана(темный)1-посадочное место | от 500 ₽ | 
| Химчистка дивана(темный)разложенный 1-спальное место | от 1000 ₽ | 
| Химчистка дивана(светлый)1-посадочное место | от 700 ₽ | 
| Химчистка дивана(светлый)разложенный 1-спальное место | от 1400 ₽ | 
| Деликатная химчистка дивана 1-посадочное место | от 1500 ₽ | 
| Деликатная химчистка дивана разложенный 1-спальное место | от 3000 ₽ | 
| Химчистка диванных подушек | от 300₽/шт | 
| Химчистка детского матраса(с одной стороны) | от 500 ₽ | 
| Химчистка матраса 1-спальный(с одной стороны) | от 1000 ₽ | 
| Химчистка матраса 1.5-спальный(с одной стороны) | от 1500 ₽ | 
| Химчистка матраса 2-спальный(с одной стороны) | от 2000 ₽ | 
| Химчистка ковра/ковролина(тёмный) | от 200 ₽/м² | 
| Химчистка ковра/ковролина(светлый) | от 300 ₽/м² | 
| Деликатная химчистка ковра/ковролина | от 500 ₽/м² | 
| Химчистка кресла | от 800 ₽ | 
| Химчистка стула с мягкой спинкой | от 300 ₽/шт | 
| Химчистка стула без мягкой спинки | от 150 ₽/шт | 
| Химчистка пуфика | от 300 ₽/шт | 
Цены на озонирование в Санкт-Петербурге
| Озонирование/Дезодорация квартиры(освежить) | от 1950 ₽ | 
| Удаление запаха табака/сигарет/кальяна | от 1950 ₽ | 
| Удаление запаха в холодильнике | от 1450 ₽ | 
| Удаление запаха пропавшего/протухшего мяса/рыбы/яиц | от 2450 ₽ | 
| Удаление запаха домашних животных | от 1450 ₽ | 
| Удаление запаха кошачьей мочи | от 1950 ₽ | 
| Удаление старческого запаха | от 1950 ₽ | 
| Удаление запаха пота | от 3950 ₽ | 
| Удаление запаха после ремонта | от 2450 ₽ | 
| Удаление запаха химии | от 2950 ₽ | 
| Удаление запаха сырости/затхлости | от 1450 ₽ | 
| Удаление запаха плесени/гнили | от 2250 ₽ | 
| Удаление запаха после пожара | от 5950 ₽ | 
| Удаление запаха горелой пищи/дыма | от 2950 ₽ | 
| Сухой туман | от 4950 ₽ | 
| Специфический трудноудаляемый запах(мочи, фекалий, и пр.) | от 3950 ₽ | 
| Удаление других стойких неприятных запахов | от 5950 ₽ | 
Окончательная стоимость услуг рассчитывается индивидуально и может отличаться в большую или меньшую сторону.
Услуги клининга в Санкт-Петербурге
Свяжитесь с нами любым удобным способом!
Работаем без выходных с 6:00 до 22:00
				Корзина пуста
			
			
						0
						 м² 
						/
						
							0 руб.
						
					
					
						
							Оформить
						
						
							Очистить
						
					
				


