Цены поддерживающей уборки в Санкт-Петербурге
Поддерживающая уборка квартиры | от 30 ₽/м² | от 1650 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка студии | от 35 ₽/м² | от 1550 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка комнаты | от 40 ₽/м² | от 1450 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 75 ₽/м² | от 2950 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка офиса | от 40 ₽/м² | от 1550 ₽ | выбрать |
Ежедневная поддерживающая уборка по подписке | от 10 ₽/м² | от 1000 ₽ | выбрать |
Еженедельная поддерживающая уборка по подписке | от 20 ₽/м² | от 1350 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка бизнес центра | от 20 ₽/м² | от 1650 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка ресторана/кафе/бара | от 50 ₽/м² | от 1950 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка супермаркета/магазина/бутика | от 30 ₽/м² | от 1750 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка торгового центра/гипермаркета | от 25 ₽/м² | от 1850 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка гостиницы/отеля/хостела | от 45 ₽/м² | от 1650 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка склада | от 35 ₽/м² | от 2650 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка производственного помещения | от 45 ₽/м² | от 2750 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка больницы/клиники/стоматологии | от 45 ₽/м² | от 1850 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка фитнес клуба/спортивного зала | от 30 ₽/м² | от 1450 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка школы/детского сада | от 40 ₽/м² | от 1450 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка подъезда/гаража/паркинга | от 35 ₽/м² | от 1150 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка только кухни | от 50 ₽/м² | от 950 ₽ | выбрать |
Поддерживающая уборка только ванной комнаты/туалета/санузла | от 50 ₽/м² | от 950 ₽ | выбрать |
Цены генеральной уборки в Санкт-Петербурге
Генеральная уборка квартиры | от 75 ₽/м² | от 2250 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка студии | от 75 ₽/м² | от 2150 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка комнаты | от 75 ₽/м² | от 1950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 125 ₽/м² | от 4950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка офиса | от 70 ₽/м² | от 1950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка бизнес центра | от 70 ₽/м² | от 2950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка ресторана/кафе/бара | от 115 ₽/м² | от 3950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка супермаркета/магазина/бутика | от 70 ₽/м² | от 2950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка торгового центра/гипермаркета | от 70 ₽/м² | от 4950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка гостиницы/отеля/хостела | от 115 ₽/м² | от 2950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка склада | от 75 ₽/м² | от 2450 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка производственного помещения | от 125 ₽/м² | от 2950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка больницы/клиники/стоматологии | от 85 ₽/м² | от 2950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка фитнес клуба/спортивного зала | от 75 ₽/м² | от 2450 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка школы/детского сада | от 70 ₽/м² | от 1950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка подъезда/гаража/паркинга | от 85 ₽/м² | от 1950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка только кухни | от 100 ₽/м² | от 1950 ₽ | выбрать |
Генеральная уборка только ванной комнаты/туалета/санузла | от 100 ₽/м² | от 1950 ₽ | выбрать |
Цены уборки после ремонта в Санкт-Петербурге
Уборка после ремонта квартиры | от 85 ₽/м² | от 2450 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта студии | от 85 ₽/м² | от 2450 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта комнаты | от 85 ₽/м² | от 2450 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 165 ₽/м² | от 6950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта офиса | от 80 ₽/м² | от 2450 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта бизнес центра | от 80 ₽/м² | от 3950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта ресторана/кафе/бара | от 125 ₽/м² | от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта супермаркета/магазина/бутика | от 80 ₽/м² | от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта торгового центра/гипермаркета | от 80 ₽/м² | от 5950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта гостиницы/отеля/хостела | от 125 ₽/м² | от 3950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта склада | от 85 ₽/м² | от 2450 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта производственного помещения | от 135 ₽/м² | от 3950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта больницы/клиники/стоматологии | от 95 ₽/м² | от 3950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта фитнес клуба/спортивного зала | от 85 ₽/м² | от 2450 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта школы/детского сада | от 80 ₽/м² | от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта подъезда/гаража/паркинга | от 95 ₽/м² | от 2450 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта только кухни | от 125 ₽/м² | от 1950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта только ванной комнаты/туалета/санузла | от 135 ₽/м² | от 1950 ₽ | выбрать |
Поэтапная уборка во время ремонта | от 125 ₽/м² | от 3950 ₽ | выбрать |
Уборка после ремонта под ключ | от 195 ₽/м² | от 5950 ₽ | выбрать |
Цены на Люкс уборку в Санкт-Петербурге
Люкс уборка квартиры | от 175 ₽/м² | от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка студии | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка комнаты | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка офиса | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка бизнес центра | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка ресторана/кафе/бара | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка супермаркета/магазина/бутика | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка торгового центра/гипермаркета | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка гостиницы/отеля/хостела | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка склада | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка производственного помещения | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка больницы/клиники/стоматологии | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка фитнес клуба/спортивного зала | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка школы/детского сада | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка подъезда/гаража/паркинга | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка только кухни | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Люкс уборка только ванной комнаты/туалета/санузла | от 175 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Цены на VIP уборку в Санкт-Петербурге
VIP уборка квартиры | от 200 ₽/м² | от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка студии | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка комнаты | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка офиса | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка бизнес центра | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка ресторана/кафе/бара | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка супермаркета/магазина/бутика | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка торгового центра/гипермаркета | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка гостиницы/отеля/хостела | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка склада | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка производственного помещения | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка больницы/клиники/стоматологии | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка фитнес клуба/спортивного зала | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка школы/детского сада | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка подъезда/гаража/паркинга | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка только кухни | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
VIP уборка только ванной комнаты/туалета/санузла | от 200 ₽/м² |
от 9950 ₽ | выбрать |
Цены на уборку запущенных/захламленных квартир в Санкт-Петербурге
Уборка запущенной/захламленной квартиры | от 150 ₽/м² | от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенной/захламленной студии | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенной/захламленной комнаты | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенного/захламленного дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенного/захламленного офиса | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенного/захламленного бизнес центра | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенного/захламленного ресторана/кафе/бара | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенного/захламленного супермаркета/магазина/бутика | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенного/захламленного торгового центра/гипермаркета | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенной/захламленной гостиницы/отеля/хостела | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенного/захламленного склада | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенного/захламленного производственного помещения | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенной/захламленной больницы/клиники/стоматологии | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенного/захламленного фитнес клуба/спортивного зала | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенной/захламленной школы/детского сада | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенного/захламленного подъезда/гаража/паркинга | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенной/захламленной только кухни | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Уборка запущенной/захламленной только ванной комнаты/туалета/санузла | от 150 ₽/м² |
от 4950 ₽ | выбрать |
Специфическая уборка мочи фекалий и прочего | от 300 ₽/м² | от 4950 ₽ | выбрать |
Цены на уборку после потопа в Санкт-Петербурге
Уборка квартиры после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² | от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка студии после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка комнаты после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка офиса после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка бизнес центра после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка ресторана/кафе/бара после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка супермаркета/магазина/бутика после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка торгового центра/гипермаркета после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка гостиницы/отеля/хостела после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка склада после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка производственного помещения после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка больницы/клиники/стоматологии после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка фитнес клуба/спортивного зала после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка школы/детского сада после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка подъезда/гаража/паркинга после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка только кухни после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Уборка только ванной комнаты/туалета/санузла после потопа/прорыва канализации | от 110 ₽/м² |
от 2950 ₽ | выбрать |
Специфическая уборка мочи фекалий и прочего | от 300 ₽/м² | от 4950 ₽ | выбрать |
Цены на эко уборку в Санкт-Петербурге
Эко уборка квартиры | от 90 ₽/м² | от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка студии | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка комнаты | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка дома/коттеджа/таунхауса/дачи | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка офиса | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка бизнес центра | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка ресторана/кафе/бара | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка супермаркета/магазина/бутика | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка торгового центра/гипермаркета | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка гостиницы/отеля/хостела | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка склада | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка производственного помещения | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка больницы/клиники/стоматологии | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка фитнес клуба/спортивного зала | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка школы/детского сада | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка подъезда/гаража/паркинга | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка только кухни | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Эко уборка только ванной комнаты/туалета/санузла | от 90 ₽/м² |
от 3450 ₽ | выбрать |
Обработка паром | от 90 ₽/м² | от 950 ₽ | выбрать |
Цены на мытьё окон и витрин в Санкт-Петербурге
Мытьё доступных окон | от 100 ₽/створка | выбрать |
Мытьё доступных балконных окон | от 200 ₽/створка | выбрать |
Мытьё труднодоступных окон | от 300 ₽/створка | выбрать |
Мытьё глухих окон | от 300 ₽/створка | выбрать |
Мытьё фрамуги | от 300 ₽/створка | выбрать |
Мытьё окон после ремонта | от 150 ₽/створка | выбрать |
Отмыть скотч/клей на окнах/рамах | от 500 ₽/шт | выбрать |
Мытьё деревянных окон | от 150 ₽/створка | выбрать |
Мытьё деревянных окон после ремонта | от 200 ₽/створка | выбрать |
Мытьё нестандартных окон | от 500 ₽/шт | выбрать |
Мытьё больших панорамных окон | от 400 ₽/секция | выбрать |
Мытьё двойных окон | от 500 ₽ | выбрать |
Мытьё окон(от−1°до −10°) | от 400 ₽/створка | выбрать |
Мытье окон с пароочистителем | от 400 ₽/створка | выбрать |
Мытьё витрин |
от 400 ₽ |
выбрать |
Мытьё витрин после ремонта | от 500 ₽ | выбрать |
Мытьё больших зеркал | от 250 ₽ | выбрать |
Мытьё москитных сеток | от 50 ₽/шт | выбрать |
Мытьё решеток | от 250 ₽ | выбрать |
Мытьё батарей/радиаторов | от 100 ₽/шт | выбрать |
Мытьё жалюзи | от 100 ₽/шт | выбрать |
Мытье балконной двери | от 200 ₽/шт | выбрать |
Мытье межкомнатной двери | от 100 ₽/шт | выбрать |
Мытье входной двери | от 150 ₽/шт | выбрать |
Мытьё фасадов дома/зданий | от 2000 ₽ | выбрать |
Мытьё вывесок/рекламных букв/логотипов | от 3000 ₽ | выбрать |
Цены на химчистку мягкой мебели,матрасов и ковров в Санкт-Петербурге
Химчистка дивана(темный)1-посадочное место | от 500 ₽ | выбрать |
Химчистка дивана(темный)разложенный 1-спальное место |
от 1000 ₽ | выбрать |
Химчистка дивана(светлый)1-посадочное место | от 700 ₽ | выбрать |
Химчистка дивана(светлый)разложенный 1-спальное место | от 1400 ₽ | выбрать |
Деликатная химчистка дивана 1-посадочное место | от 1500 ₽ | выбрать |
Деликатная химчистка дивана разложенный 1-спальное место | от 3000 ₽ | выбрать |
Химчистка диванных подушек | от 300₽/шт | выбрать |
Химчистка детского матраса(с одной стороны) | от 500 ₽ | выбрать |
Химчистка матраса 1-спальный(с одной стороны) |
от 1000 ₽ | выбрать |
Химчистка матраса 1.5-спальный(с одной стороны) | от 1500 ₽ | выбрать |
Химчистка матраса 2-спальный(с одной стороны) |
от 2000 ₽ | выбрать |
Химчистка ковра/ковролина(тёмный) |
от 200 ₽/м² |
выбрать |
Химчистка ковра/ковролина(светлый) |
от 300 ₽/м² | выбрать |
Деликатная химчистка ковра/ковролина | от 500 ₽/м² | выбрать |
Химчистка кресла | от 800 ₽ | выбрать |
Химчистка стула с мягкой спинкой |
от 300 ₽/шт | выбрать |
Химчистка стула без мягкой спинки | от 150 ₽/шт | выбрать |
Химчистка пуфика | от 300 ₽/шт | выбрать |
Цены на озонирование в Санкт-Петербурге
Озонирование/Дезодорация квартиры(освежить) | от 950 ₽ | выбрать |
Удаление запаха табака/сигарет/кальяна | от 1950 ₽ | выбрать |
Удаление запаха в холодильнике | от 1450 ₽ | выбрать |
Удаление запаха пропавшего/протухшего мяса/рыбы/яиц | от 2450 ₽ | выбрать |
Удаление запаха домашних животных | от 1450 ₽ | выбрать |
Удаление запаха кошачьей мочи | от 1950 ₽ | выбрать |
Удаление старческого запаха | от 1950 ₽ | выбрать |
Удаление запаха пота | от 3950 ₽ | выбрать |
Удаление запаха после ремонта | от 2450 ₽ | выбрать |
Удаление запаха химии | от 2950 ₽ | выбрать |
Удаление запаха сырости/затхлости |
от 1450 ₽ |
выбрать |
Удаление запаха плесени/гнили | от 2250 ₽ | выбрать |
Удаление запаха после пожара | от 5950 ₽ | выбрать |
Удаление запаха горелой пищи/дыма | от 2950 ₽ | выбрать |
Сухой туман | от 4950 ₽ | выбрать |
Специфический трудноудаляемый запах(мочи, фекалий, и пр.) | от 3950 ₽ | выбрать |
Удаление других стойких неприятных запахов | от 5950 ₽ | выбрать |
Цены на клининговые услуги в Санкт-Петербурге
Мытьё внутри холодильника | от 200 ₽/шт | выбрать |
Мытьё внутри духовки | от 300 ₽/шт | выбрать |
Мытьё внутри вытяжки | от 300 ₽/шт | выбрать |
Мытьё внутри микроволновки | от 200 ₽/шт | выбрать |
Мытьё заставленных шкафов/полок | от 50 ₽ | выбрать |
Мытьё доступных окон | от 100 ₽/створка | выбрать |
Мытьё доступных балконных окон | от 200 ₽/створка | выбрать |
Мытьё труднодоступных глухих окон | от 300 ₽/створка | выбрать |
Мытьё больших панорамных окон | от 400 ₽/секция | выбрать |
Мытье посуды | 150 ₽/15 мин | выбрать |
Глажка: одежды/белья/штор | 150 ₽/15 мин | выбрать |
Мытьё люстры | от 350 ₽/шт | выбрать |
Развеска штор/тюля | от 100 ₽/шт | выбрать |
Мытьё батарей/радиаторов | от 100 ₽/шт | выбрать |
Мытье дверей | от 100 ₽/шт | выбрать |
Уборка лоджии/балкона | от 100 ₽/м² | выбрать |
Удаление запаха озоном O₃ | от 50 ₽/м² | выбрать |
Химчистка дивана | от 1000 ₽/спальное место | выбрать |
Химчистка ковра/ковролина | от 300 ₽/м² | выбрать |
Химчистка матраса | от 1000 ₽/с одной стороны | выбрать |
Вынос мусора | 20 ₽/кг | выбрать |
Вывоз/вынос большого количества мусора/хлама | от 1000 ₽/м³ | выбрать |
Стирка: одежды/белья/штор | 50 ₽/загрузка | выбрать |
Чистка межплиточных швов | от 150 ₽/м² | выбрать |
Мытьё стен | от 150 ₽/м² | выбрать |
Отмыть затирку | от 150 ₽/м² | выбрать |
Мытьё потолков | от 200 ₽/м² | выбрать |
Глубокая чистка пористого/ребристого пола | от 100 ₽/м² | выбрать |
Мытьё душевых кабин/ванн/джакузи | от 300 ₽/шт | выбрать |
Поменять постельное белье | 50 ₽/шт | выбрать |
Чистка жалюзи | от 100 ₽/шт | выбрать |
Помыть лоток/убрать за питомцем | от 300 ₽/шт | выбрать |
Отпаривание глажка штор | от 500 ₽/шт | выбрать |
Мытье хрупких люстр | от 950 ₽/шт | выбрать |
Грузчик на час | от 1000 ₽/ч | выбрать |
Домработница/помощь по дому | от 500 ₽/ч | выбрать |
Мытьё глянцевой/лакированной кухни | от 1000 ₽ | выбрать |
Полировка мебели | от 350 ₽ | выбрать |
Доставка пылесоса | от 300 ₽ | выбрать |
Доставка парогенератора | от 300 ₽ | выбрать |
Доставка водососа | от 500 ₽ | выбрать |
Доставка стремянки | от 500 ₽ | выбрать |
Доставка лестницы высота до 5 м. | от 1000 ₽ | выбрать |
Доставка лестницы высота до 10 м. | от 1500 ₽ | выбрать |
Доставка мойки высокого давления | от 1000 ₽ | выбрать |
Доставка роторной машины | от 1500 ₽ | выбрать |
Мытьё под/за холодильником | от 100 ₽ | выбрать |
Мытьё под/за стиральной машиной | от 100 ₽ | выбрать |
Мытьё под/за нетяжелой мебелью | от 100 ₽ | выбрать |
Окончательная стоимость услуг рассчитывается индивидуально и будет отличаться в большую или меньшую сторону.
Корзина пуста
0
м²
/
0 руб.
Оформить
Очистить